KOINOTΗΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||||||||||||
ΒΙΒΛΙΟΝ γάμων της ενορίας του Αγίου Νικολάου Σταμνάς του έτους 1901 | ||||||||||||
Α | Όνομα και επώνυμον | Όνομα και επώνυμον | Ηλικία | Όνομα και επώνυμον των γονέων | Ημερομηνία της | ΕΤΟΣ | Όνομα επώ/μον του ιερέως | Τόπος | ||||
Α | του συζύγου | της συζύγου | Του | Της | Του συζύγου | Της συζύγου | τελέσεως του γάμου | τελέσαντος τον γάμον | ||||
1 | Αριστείδης Μαϊκαντής | Αικατερίνη Πρεβεζάνου | 25 | 25 | Γεώργιος Πρεβεζάνος | 28 Ιανουαρίου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
2 | Αθανάσιος Τσεκούρας | Παρασκευή Μπούρου | 31 | 28 | Παν.Τσεκούρας | Επαμειν.Μπούρος | 28 Ιανουαρίου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
3 | Κ.Βαγγελάτος ή Χαραλάμπης | Ειρήνη Σπατούλα | 26 | 24 | Γεώγιος Σπατούλας | 13 Οκτωβρίου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
4 | Ιωάννης Μακρυγιάννης | Γεωργούλα Ζωγράφου | 33 | 22 | 29 Μαϊου. | 1899 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||||
5 | Βασίλειος Τόλιας | Αγγελική Γυγγκλά | 34 | 25 | Σπυρίδων Γυγγλάς | 25 Οκτωβρίου. | 1898 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
6 | Νικόλαος Καπελλάρης | Γεωργίτσα Γκιούση | 29 | 25 | Αναγνώστης Καπελλάρης | Αναγνω.Γκιούσης | 4 Μαϊου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
7 | Αντώνιος Μαυρομμάτης | Θεοδώρα Τσιλιπάνου | 24 | 22 | Χρήστος Μαυρομμάτης | Χρήστος Τσιλιπάνος | 4 Μαϊου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
8 | Ιωάννης Λαλαπάνος | Βασιλική Ξεσφίγγη | 30 | 32 | Σωτήριος Ξεσφίγγης | 29 Ιουλίου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
9 | Σάβας Καρατζογιάννης | Χρυσούλα Κανατσούλη | 30 | 22 | Γερασ.Καρατζογιάννης | Γεώργιος Κανατσούλης | 20 Μαϊου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
10 | Γεώργιος Μπούρος | Δήμητρα Τσόλκα | 28 | 25 | Επαμεινώνδας Μπούρος | Αναγνω.Τσόλκας | 28 Μαϊου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
11 | Συμεών Κουσαρίδας | Παρασκευή Πρεβεζάνου | 27 | 21 | Γεώεγιος Κουσαρίδας | Δημήτριος Πρεβεζάνος | 19 Ιανουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
12 | Παντελέων Αρτινός | Κωνστάντου Πανολία | 27 | 23 | Ευστάθιος Αρτινός | Κώστας Πανολίας | 19 Ιανουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
12 | Δημήτριος Κανατσούλης | Αλεξάνδρα Τσιλιπάνου | 32 | 22 | Γεώργιος Κανατσούλης | Αθανάσιος Τσιλιπάνος | 6 Δεκεμβρίου. | 1898 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
13 | Απόστολος Μπούρος | Αρτεμισία Σουλιώτη | 24 | 19 | Σωτήριος Μπούρος | Γεώργιος Σουλιώτης | 9 Φεβρουαρίου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
14 | Ιωάννης Παπαγεωργίου | Θεοδώρα Πανοπούλου | 28 | 26 | Γεώργιος Πανόπουλος | 12 Απριλίου. | 1903 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
15 | Κων.Σούλας | Αθανασία Λάλα | 35 | 30 | Ανασ.Σούλας | Χρήστος Λάλας | 2 Φεβρουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
16 | Χρήστος Πεπονούλας | Χρυσούλα Σταμούλη | 30 | 25 | Δημήτριος Σταμούλης | 13 Φεβρουαρίου. | 1903 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
Α | Όνομα και επώνυμον | Όνομα και επώνυμον | Ηλικία | Όνομα και επώνυμον των γονέων | Ημερομηνία της | ΕΤΟΣ | Όνομα επώ/μον του ιερέως | Τόπος | ||||
Α | του συζύγου | της συζύγου | Του | Της | Του συζύγου | Της συζύγου | τελέσεως του γάμου | τελέσαντος τον γάμον | ||||
18 | Αθανάσιος Καραπάνος | Αθανασία Ξεσφίγγη | 25 | 23 | Κ.Καραπάνος | Δημήτριος Ξεσφίγγης | 4 Δεκεμβρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
19 | Νικόλαος Καραβιάς | Χρυσούλα Κουκορέμπα | 28 | 25 | Θεόδ.Καραβιάς | Φίλιππος Κουκορέμπας | 26 Απριλίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
20 | Λάμπρος Ξεσφίγγης | Καλλιόπη Θεοδώρου | 25 | 22 | Προκόπιος Ξεσφίγης | Μελέτιος Θεοδώρου | 15 Αυγούστου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
21 | Ιωάννης Κερασότης | Ειρήνη Καραλή | 30 | 25 | Παναγ.Καραλής | 26 Φεβρουαρίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
22 | Γεώργιος Τσιμπουράκης | Ασπασία Θάνου | 40 | 23 | Αριστ.Πατσουράκης | Κ.Θάνος | 17 Φεβρουαρίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
23 | Δημήτριος κανατσούλης | Θεοδώρα Σταμούλη | 34 | 21 | Νικόλαος Κανατσούλης | Χρήστος Σταμούλης | 22 Φεβρουαρίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
24 | Κων.Μπουκόρος | Ειρήνη Τάτση | 37 | 32 | Σπυρ.Τάτσης | 26 Φεβρουαρίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
25 | Γεώργιος Σπυράκος | Αθανασία Χαρέντα | 23 | 20 | Πέτρος Σπυράκος | Παν.Χαρέντας | 21 Φεβρουαρίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
26 | Απόστολος Κορφιάτης | Ελένη Χαρέντα | 27 | 24 | Δημήτριος Κορφιάτης | Παν.Χαρέντας | 17 Φεβρουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
27 | Νικόλαος Τσόλκας | Μαριγώ Νικοτσάρα | 23 | 17 | Αναγνω.Τσόλκας | Δ.Νικοτσάρας | 16 Φεβρουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
28 | Σπυρίδων Αναούνης | Πολυξένη Σταμούλη | 38 | 25 | Αθανάσιος Αναούνης | Χ.Σταμούλης | 3 Απριλίου. | 1904 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
29 | Παντολέων Σταύρος | Ελένη Σουλιώτη | 30 | 24 | Ιωάννης Σταύρος | Αλέξιος Σουλιώτης | 11 Δεκεμβρίου. | 1903 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
30 | Γ.Ζήσος ή Θεοδώρου | Κωνσταντούλα Μπούρου | 25 | 23 | Νικόλαος Μπούρος | 12 Ιανουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
31 | Γεώργιος Σεγδίτσας | Όλγα Πατσουράκη | 35 | 28 | Θεοδ.Σεγδίτσας | Αριστ.Πατσουράκης | 8 Ιανουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
32 | Πάν.Ντασολάμπρος | Μαρία Τσίρκα | 28 | 22 | Δ.Τσίρκας | 28 Απριλίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
33 | Δημ.Πεπονούλας | Ανθία Ψυφή | 29 | 22 | Ιωάννης Πεπονούλας | Παν.Ψυφής | 7 Ιουλίου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
34 | Ιωάννης Σπατούλας | Παρασκευή Τζερτζεμέλη | 35 | 24 | Σωτήριος Σπατούλας | Αναστάσιος Τζερτζεμέλης | 25 Σεπτεμβρίου. | 1904 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
35 | Παν.Ζησιμόπουλος | Διονυσία Διδάχου | 35 | 24 | Ζήσιμος Ζησιμόπουλος | Αναγνω.Διδάχος | 27 Απριλίου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
36 | Γεω.Χαραλαμπόπουλος | Σπυριδούλα Τσιλιπάνου | 32 | 22 | Χ.Χαραλαμπόπουλος | Γαβρίλης Τσιλιπάνος | 18 Μαϊου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
37 | Λεωνίδας Πανόπουλος | Ουρανία Κογιώργου | 28 | 24 | Παναγ.Πανόπουλος | Ιωάννης Στ.Κογιώργος | 11 Νοεμβρίου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
38 | Δημήτριος Ελένης | Ελένη Κανατσούλη | 27 | 22 | Νικόλαος Ελένης | Θ.Κανατσούλης | 27 Μαϊου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
39 | Κύρκος Μπακοδήμος | Νώνδα Μαστρογεώργου | 45 | 37 | Βασιλ.Μπακοδήμος | Δ.Μαστρογιώργος | 25 Ιουνίου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
Α | Όνομα και επώνυμον | Όνομα και επώνυμον | Ηλικία | Όνομα και επώνυμον των γονέων | Ημερομηνία της | ΕΤΟΣ | Όνομα επώ/μον του ιερέως | Τόπος | ||||
Α | του συζύγου | της συζύγου | Του | Της | Του συζύγου | Της συζύγου | τελέσεως του γάμου | τελέσαντος τον γάμον | ||||
41 | Γεώργιος Τσόλκας | Ειρήνη Μπούρου | 30 | 24 | Αναγνω.Τσόλκας | Σωτήριος Μπούρος | 8 Νοεμβρίου. | 1903 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
42 | Ανδρέας Αλιάγας | Ουρανία Σταμούλη | 26 | 18 | Δ.Αλιάγας | Κ.Σταμούλης | 8 Νοεμβρίου. | 1903 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
43 | Ανδρέας Μοντάλδος | Μαριγώ Αγηλιώτου | 28 | 24 | Σπυρ.Μοντάλδος | Β.Αγηλιώτης | 24 Μαϊου. | 1899 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
44 | Χ.Δημητρόπουλος | Ελένη Κοντομίτσου | 27 | 25 | Δημητρόπουλος | Κ.Κοντομίτσος | 30 Μαϊου. | 1904 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
45 | Χ.Κολιαμπάς | Ουρανία Σακαρέλη | 40 | 27 | Γ.Κουλιαμπάς | Αναστ.Σακαρέλης | 1 Οκτωβρίου. | 1904 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
46 | Αναστάσιος Πρεβεζάνος | Ευφροσύνη Μπούρου | 30 | 24 | Γεώργιος Πρεβεζάνος | Παντολ.Μπούρος | 16 Δεκεμβρίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
47 | Ιωσήφ Μαυρομμάτης | Ασπασία Κουκορέμπα | 27 | 25 | Αθανάσιος Μαυρομμάτης | Κ.Κουκορέμπας | 26 Δεκεμβρίου. | 1903 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
48 | Γεώργιος Κοκίνης | Χρυσάφου Καρναβά | 32 | 22 | Κοκίνης | Δ.Καρναβάς | 12 Φεβρουαρίου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
49 | Γεώργιος Σταμούλης | Χρυσούλα Καραγιάνη | 30 | 20 | Ι.Σταμούλης | Αθ.Καραγιάννης | 9 Φεβρουαρίου. | 1902 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
50 | Ηλίας Ξεσφίγγης | Αναστασία Αναούνη | 45 | 22 | Σωτήριος Ξεσφίγης | Αθ.Αναούνης | 9 Οκτωβρίου. | 1899 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
51 | Χρήστος Κοντομίτσος | Μαρία Παπαγληγόρη | 28 | 25 | Ι.Κοντομίτσος | Σπυρ.Παπαγληγόρης | 10 Νοεμβρίου. | 1901 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
52 | Δημήτριος Σκρέτας | Μαρία Μαυρομμάτη | 25 | 20 | Κ.Σκρέτας | Αθανάσιος Μαυρομμάτης | 22 Απριλίου. | 1900 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
53 | Χαρίλαος Μπούρος | Ελένη Κογιώργου | 28 | 22 | Σωτήριος Μπούρος | Ιωάννης Στ.Κογιώργος | 12 Οκτωβρίου. | 1905 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
54 | Κων.Σουλιώτης | Ειρήνη Μπούρου | 29 | 23 | Γεώργιος Σουλιώτης | Γρηγόριος Κογεώργος | 1906 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | |||
55 | Δημ.Ανδρίκος | Αγαθή Αλιάγα | 45 | 28 | Ανδρίκος | Ιωάν.Αλιάγας | 25 Αυγούστου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
56 | Αθανάσιος Παπαγληγόρης | Ελένη Θεοδώρου | 40 | 30 | Σπ.Παπαγληγόρης | Θεοδ.Θεοδώρου | 21 Οκτωβρίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
57 | Απόστολος Αλετράς | Πηνελόπη Μπούρου | 30 | 25 | Ν.Αλετράς | Νικόλαος Μπούρος | 28 Οκτωβρίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
60 | Ιωάννης Μπαρούχος | Αργυρή Κοντογιάννη | 27 | 22 | Ν.Μπαρούχος | Ι.Κοντογιάννης | 4 Ιουλίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
61 | Κων.Κοντογιάννης | Βασιλική Μπακατσέλου | 30 | 20 | Ι.Κοντογιάννης | Ι.Μπακατσέλος | 27 Νοεμβρίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
62 | Αντώνιος Μπακοκηλιάς | Κωνσταντούλα Καρναβά | 25 | 22 | Αθ.Μπακοκηλιάς | Β.Καρναβάς | 16 Μαϊου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
63 | Θεοδ.Γκέγγας | Σταμούλα Κογιώργου | 25 | 24 | Ν.Γκέγγας | Δ.Κογεώργος | 11 Απριλίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
64 | Ευθύμιος Νταλιαμπές | Γιωργούλα Σταθοπούλου | 28 | 24 | Νταλιαμπές | Ανδρ.Σταθόπουλος | 4 Απριλίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
65 | Γεώργιος Τσιλιπάνος | Βασιλική Κοντομίτσου | 38 | 25 | Χ.Τσιλιπάνος | Σωτήριος Κοντομίτσος | 4 Απριλίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
66 | Ιωάννης Κογεώργος | Αγλαϊα Τζερτζεμέλη | 28 | 22 | Δ.Κογεώργος | Ν.Τζερτζεμέλης | 14 Μαϊου. | 1906 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
Α | Όνομα και επώνυμον | Όνομα και επώνυμον | Ηλικία | Όνομα και επώνυμον των γονέων | Ημερομηνία της | ΕΤΟΣ | Όνομα επώ/μον του ιερέως | Τόπος | ||||
Α | του συζύγου | της συζύγου | Του | Της | Του συζύγου | Της συζύγου | τελέσεως του γάμου | τελέσαντος τον γάμον | ||||
68 | Ευστράτιος Γκιούσης | Θεοδώρα Ελένη | 27 | 25 | Παν.Γκιούσης | Νικόλ.Ελένης | 4 Νοεμβρίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
69 | Σπυρίδων Τσιλιπάνος | Αγγελική Καπελλάρη | 32 | 27 | Χ.Τσιλιπάνος | Αναγν.Καπελλάρης | 29 Οκτωβρίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
70 | Γεώργιος Σταθόπουλος | Κρουστάλω Τσουκαλά | 28 | 22 | Ευστάθιος Πανόπουλος | Παναγ.Τσουκαλάς | 20 Ιανουαρίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
71 | Σπυρείδων Ελένης | Αθηνιά Πατσαγούρα | 27 | 22 | Ν.Ελένης | Νικόλ.Πατσαγούρας | 20 Μαϊου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
72 | Διονύσης Σακαρέλης | Κωνσταντούλα Τσόγγα | 24 | 24 | Αναστ.Σακαρέλης | Σωτήρ.Τσόγγας | 21 Ιουλίου. | 1907 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
73 | Χρήστος Κανατσούλης | Διονυσία Σταύρου | 32 | 29 | Γεώ.Κανατσούλης | Ιωάννης Σταύρος | 9 Φεβρουαρίου. | 1908 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
74 | Δημοσθένης Καπελλάρης | Αργυρή Σπατούλα | 30 | 27 | Αναγν.Καπελλάρης | Σπυρ.Σπατούλας | 17 Φεβρουαρίου. | 1908 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
75 | Σωτήριος Μπακοδήμος | Κωνστάντου Μουλάλου | 27 | 25 | Νικόλ.Μπακοδήμος | Μουλάλος | 16 Φεβρουαρίου. | 1908 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
76 | Δημήτριος Σπατούλας | Όλγα Γκιούση | 27 | 22 | Σπυρ.Σπατούλας | Πάνος Γκιούσης | 23 Φεβρουαρίου. | 1908 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
77 | Κώστας Σταράμος | Θεοδώρα Τσιμπουράκη | 30 | 25 | Ιωάν.Σταράμος | Αθ.Τσιμπουράκης | 5 Οκτωβρίου. | 1908 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
78 | Απόστολος Καπελλάρης | Αθανασία Καρναβά | 32 | 22 | Αναγν.Καπελλάρης | Δημ.Καρναβάς | 12 Οκτωβρίου. | 1908 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
79 | Ιωάννης Πινασμένος | Αλεξάνδρα Χαρέντα | 30 | 22 | Ευθ.Πινασμένος | Πάνος Χαρέντας | 9 Νοεμβρίου. | 1908 | Ιωάννης Στυλ.Κογεώργος | Σταμνά | ||
80 | Δημήτριος Συρμιτζέλης | Αναστασία Τσίρκα | 30 | 22 | Βασίλειος Συρμιτζέλης | Δημ.Τσίρκας | 30 Νοεμβρίου. | 1908 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
81 | Δημ.Παπαδούλης | Λεγάνθη Δήμου | 28 | 22 | Ηλίας Παπαδούλης | Ιωάννης Δήμος | 1 Φεβρουαρίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
82 | Ιωάννης Κερασότης | Παρασκευή Τζερτζεμέλη | 32 | 30 | Κερασότης | Αναστ.Τζερτζεμέλης | 1 Φεβρουαρίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
83 | Πάνος Καρναβάς | Ειρήνη πλιάκου | 29 | 22 | Χρήστος Καρναβάς | Κώστας Πλιάκος | 7 Φεβρουαρίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
84 | Γρηγ.Σταθόπουλος | Ελένη Κράνη | 60 | 35 | Σταθόπουλος | Ευθύμιος Κράνης | 10 Απριλίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
85 | Απόστολος αρτινός | ΕλευθερίαΠρεβεζάνου | 30 | 22 | Ευστάθιος Αρτινός | Δημ.Πρεβεζάνος | 18 Απριλίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
86 | Ιωάννης Καλαντζής | Πηνελόπη Πανολία | 30 | 28 | Δημ.Καλαντζής | Κώστας Πανολίας | 19 Απριλίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
87 | Χρήστος Μάρκου | Φώτου Μπούρμπουλα | 19 | 17 | Μάρκος | Ν.Μπούρμπουλας | 22 Απριλίου. | 1909 | Αθίγγανος | Σταμνά | ||
88 | Κώστας Μπούρος | Βασιλική Κορδόση | 28 | 26 | Παντελ.Μπούρος | Χρήστος Κορδόσης | 26 Απριλίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
89 | Ευάγγελος Οικονόμου | Σπυριδούλα Πρεβεζάνου | 28 | 22 | Ι.Οικονόμου | Γ.Πρεβεζάνος | 16 Μαϊου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
Α | Όνομα και επώνυμον | Όνομα και επώνυμον | Ηλικία | Όνομα και επώνυμον των γονέων | Ημερομηνία της | ΕΤΟΣ | Όνομα επώ/μον του ιερέως | Τόπος | ||||
Α | του συζύγου | της συζύγου | Του | Της | Του συζύγου | Της συζύγου | τελέσεως του γάμου | τελέσαντος τον γάμον | ||||
91 | Δ.Τάρτσικας | Ξένη Σταμούλη | 44 | 27 | Γ.Τάρτσικας | Χ.Σταμούλης | 27 Σεπτεμβρίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
92 | Ιωάννης Τσόγγας | Διονυσία Σταύρου | 28 | 33 | Σωτήριος Τσόγγας | Ιωάννης Σταύρος | 3 Οκτωβρίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
93 | Θεόδωρος Οικονόμου | Αθηνιά Τσιλιπάνου | 27 | 23 | Αθ.Οικονόμου | Αθ.Τσιλιπάνος | 31 Πκτωβρίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
94 | Γ.Κατσαδούρης | Καλυψώ Σταμούλη | 30 | 22 | Φ.Κατσαδούρης | Δημ.Σταμούλης. | 6 Δεκεμβρίου. | 1909 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
1 | Νέστωρ Γκέγγας | Μαριγώ Φαρμάκη | 26 | 22 | Ν.Γκέγγας | Δ.Φαρμάκης | 17 ιανουαρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
2 | Χρήστος Κατσιγιάννης | Βασιλική Λιόντου | 26 | 22 | Παν.Κατσιγιάνης | Γεωρ.Λιόντος | 31 Ιανουαρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
3 | Ξενοφών Κοντός | Γιαννούλα Παπαντώνη | 35 | 32 | Κων.Κοντός | Σπ.Παπαντώνης | 13 Φεβρουαρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
4 | Ηλίας Κωστόπουλος | Ελευθερία Χαρέντα | 25 | 22 | Ανδρ.Κωστόπουλος | Π.Χαρέντας | 21 Φεβρουαρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
5 | Στράτος Γερασιμίδης | Ειρήνη Γερασίμου | 22 | 21 | Μίχος Γερασιμίδης | Ιωαν.Γερασίμου | 25 Φεβρουαρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
6 | Πάνος Μαυρομμάτης | Αγγελική Νίκα | 35 | 26 | Δημ.Μαυρομάτης | Ευθύμιος Νίκας | 27 Φεβρουαρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
7 | Αλέξιος Κουκορέμπας | Ελένη Τσιλιπάνου | 29 | 25 | Γεώρ.Κουκορέμπας | Χρήστος Τσιλιπάνος | 27 Φεβρουαρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
8 | Αθανάσιος Μπούρος | Αρσενόη Τσόλκα | 28 | 22 | Νικόλαος Μπούρος | Γεώρ.Τσόλκας | 2 Μαϊου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
9 | Πάνος Αρτινός | Σπυριδούλα Σπατούλα | 35 | 25 | Δημ.αρτινός | Νικόλ.Σπατούλας | 3 Ιουλίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
10 | Νικόλαος Δήμος | Αγγέλω Μπούρου | 28 | 22 | Ιωάν.Δήμος | Δημήτριος Μπούρος | 19 Σεπτεμβρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
11 | Δημ.Βαλινάτος | Ειρήνη Κορφιάτη | 30 | 23 | Βαλινάτος | Φ.Κορφιάτης | 26 Σεπτεμβρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
12 | Ηλίας Πρήντζης | Ευγενία Αρτινού | 35 | 28 | Πρήντζης | Δημ.Αρτινός | 24 Οκτωβρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
13 | Γεώργιος Λιάτσος | Αγαθή κουσαρίδα | 32 | 24 | Λιάτσος | Γρ.Κουσαρίδας | 31 Οκτωβρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
14 | Πάνος Κοντός | Όδα Σταμούλη | 32 | 22 | Ζ.Κοντός | Δημ.Σταμούλης. | 13 Νοεμβρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
15 | Αθανασ.Μετσοβίτης | Αθανασία Πυλαρινού | 22 | 21 | Κώστας Μετσοβίτης | Σωτήριος Πυλαρινός | 27 Νοεμβρίου. | 1910 | Γρηγόριος Ιωαν.Κογεώργος | Σταμνά | ||
Το μπαλκόνι της Αιτωλοακαρνανίας